6 514 Ft / hónap
Nyitó ár: | 29.02 | |
Előző záró ár: | 28.65 | |
Napi átlagár: | 28.80389 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 28.685 | |
Napi maximum: | 29.06 |
Éves minimum: | 15.23 | 2024-10-31 |
Éves maximum: | 32.21 | 2025-09-15 |
Történelmi minimum: | 4.449 | 2020-03-16 |
Történelmi maximum: | 105.775 | 2007-05-14 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -7.0559610705596% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 39.111434814275% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 75.874769797422% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés